달공이 2023년 3월 3일 주식

240일 이동 평균을 돌파한 주식, 240일 이동 평균을 돌파한 주식, 240일 이동 평균을 돌파한 주식

달공 2023년 3월 3일 240일 이동평균선 돌파 주요 종목정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

이벤트 이름 현재 가격 준비하다   이직률 거래량
한농화학 16,120 3,720 30.00% 11,479,540
폴라 우노 1,082 178 19.69% 70,489,661
PNT 50,200 6,650 15.27% 2,079,394
TSI 11,130 1,380 14.15% 2,324,454
일린 재료 71,300 7,300 11.41% 1,347,325
켐트로스 9,080 810 9.79% 1,658,097
NE 효율 5,530 440 8.64% 788,983
엔켐 67,900 5,400 8.64% 625,200
래몽 비 21,650 1,650 8.25% 567,556
드림텍 10,350 680 7.03% 1,131,584
극동 1,679 109 6.94% 4,125,860
위닉스 13,000 680 5.52% 64,476
제일광택 9,500 480 5.32% 101.117
삼일제약 8,240 390 4.97% 177,535
포커스 H&S 2,450 100 4.26% 1,281,803
조일 알루미늄 2.210 85 4.00% 2,398,666
NPD 2,520 85 3.49% 72,719
송원산업 20,100 660 3.40% 223,709
전원 논리 6,000 180 3.09% 685,697
회복 된 6,620 180 2.80% 30,871
ES큐브 4,505 120 2.74% 51,286
우리의 네트워크 9,460 250 2.71% 169,352
부방 2,275 55 2.48% 1,351,830
BCNC 17,600 410 2.39% 151,765
아이비 김영 2,415 55 2.33% 345,243
솔브레인 주식 24,850 550 2.26% 52.112
눈 시력 3.120 65 2.13% 901,740
인간 3,895 80 2.10% 3,457,799
상아프론트테크 32,650 650 2.03% 102,958
새로운 7,950 150 1.92% 174,861
한양이엔지 14,920 220 1.50% 62,418
코리아 큐빅 3.215 40 1.26% 21,389
서원인텍 5,980 60 1.01% 31,336
롯데칠성 167,800 1,400 0.84% 22,624
3방향 배터리 52,700 400 0.76% 75,214
디케이앤디 3,285 20 0.61% 33,505
환상적인 보안 3,360 20 0.60% 667,669
젊은 기업 2,920 15 0.52% 10,160
휴비츠 10,600 20 0.19% 53,602

제외된 이벤트(행정관, 투자주의관, 위험관, 우선주, 무질권관, 100% 증거금관, 거래정지관, 투자경계관, 환풍관, 청산매매관, 불성실공시회사, 단기과열관, 차입관관, ETF, 스펙, ETN)

#240일 이동평균선 돌파 종목, #240일 이동평균선 돌파 종목, #중기 이동평균선 돌파 종목, #주식 기술적 분석 기사정보, #240일, #240일 돌파

dal02stock.tistory.com

문공의 책: 주가차트 완전 정복